下記は、Equipmediaサービスにおける、ライブエンコーダーまたはカスタムライブ別の配信および再生した検証結果を記載しています。
No. | エンコーダー名 カスタムライブ名 |
Version | 配信 | 画質(配信および再生可能かも含む) | アーカイブ | 検証日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低画質 | 標準画質 | 高画質 | HD | フルHD | ||||||
1 | Wirecast | 15.0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022/7/21 |
2 | ffmpeg | 8.2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022/3/15 |
3 | OBS studio | 27.2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022/3/15 |
4 | Streamlabs OBS | 1.7.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022/3/15 |
5 | XSplit Broadcaster | 4.3.2202.1219 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022/3/22 |
6 | vMix | 25.0.0.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/1/10 |
7 | Blackmagic(ATEM Mini Pro) | 8.1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/1/10 |
8 | LiveShell W | 1.3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/1/30 |
9 | Blackmagic(Web Presenter HD) | 最新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/4/9 |
10 | Teams カスタムストリーミング | 最新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/1/31 |
11 | Zoom カスタムライブストリーミング | 最新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/1/31 |
12 | Webex ライブ配信 | 最新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/1/31 |
■ご留意事項
◆使用可能環境 【EQプレイヤー(視聴者側)での動作環境】
https://support.eq.stream.co.jp/hc/ja/articles/115009531747
7.ライブエンコーダーのNo.1~6はWindows10で検証を行っております。