Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆動作上の制限例
-再生完了後にシークバーは初期位置に戻りますが、時間表示は再生終了時間のままになることがございます。■Android端末
No. | キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
対応状況 (FLASH) |
対応状況 (HLS) |
検証日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||
1 | au | INFOBAR A01 | SHARP | - | 2.3.3 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
2 | au | INFOBAR C01 | SHARP | - | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
3 | au | IS03 | SHARP | - | 2.2.1 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/12 | |
4 | au | IS04 | TOSHIBA | Regza phone | 2.2.2 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 | |
5 | au | IS05 | SHARP | - | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/8 | |
6 | au | IS06 | PANTEC | SIRIUS α | 2.2.1 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 | |
7 | au | IS11CA | CASIO | G'z One | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
8 | au | IS11LG | LG | Optimus X | 4.0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/19 | |
9 | au | IS11N | NEC | MEDIAS BR | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
10 | au | IS11PT | PANTEC | MIRACH | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/17 | |
11 | au | IS11S | Sony Ericsson | Xperia acro | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/15 | |
12 | au | IS11SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/12 | |
13 | au | IS11T | TOSHIBA | Regza phone | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | |
14 | au | IS12F | FUJITSU | ARROWS ES | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/20 | |
15 | au | IS12M | MOTOROLA | MOTOROLA RAZAR | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/15 | |
16 | au | IS12S | Sony Ericsson | Xperia acro HD | 4.0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/13 | |
17 | au | IS12SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
18 | au | IS13SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
19 | au | IS14SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
20 | au | IS15SH | SHARP | AQUOS PHONE SL | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
21 | au | IS17SH | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
22 | au | ISW11F | FUJITSU | ARROWS Z | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | |
23 | au | ISW11HT | HTC | EVO WiMAX | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/15 | |
24 | au | ISW11K | KYOCERA | DIGNO | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | |
25 | au | ISW11M | MOTOROLA | MOTOROLA PHOTON | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
26 | au | ISW11SC | SAMSUNG | GALAXY SⅡ | 2.3.6 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
27 | au | ISW12HT | HTC | EVO 3D | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | |
28 | au | ISW12K | KYOCERA | URBANO PROGRESSO | 4.0.3 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/14 | |
29 | au | ISW13F | FUJITSU | ARROWS Z | 4.0.3 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/13 | |
30 | au | ISW13HT | HTC | HTC J | 4.0.3 | - | - | ○ | △ | 2012/11/21 | |
31 | au | ISW16SH | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/16 | |
32 | au | TBi11M | MOTOROLA | MOTOROLA XOOM | 4.0.3 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/16 | tablet機種 |
33 | docomo | F-01D | FUJITSU | ARROWS Tab | 3.2 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | tablet機種 |
34 | docomo | F-03D | FUJITSU | ARROWS Kiss | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/16 | |
35 | docomo | F-05D | FUJITSU | ARROWS X LTE | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | |
36 | docomo | F-07D | FUJITSU | ARROWS μ | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
37 | docomo | F-08D | FUJITSU | Disney Mobile on docomo | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
38 | docomo | F-09D | FUJITSU | ANTEPRIMA | 4.0.3 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
39 | docomo | F-10D | FUJITSU | ARROWS X | 4.0.3 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/15 | |
40 | docomo | F-11D | FUJITSU | ARROWS Me | 4.0.3 | ○ | △ | × | × | 2012/11/14 | |
41 | docomo | F-12C | FUJITSU | - | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/9 | |
42 | docomo | F-12D | FUJITSU | らくらくスマートフォン | 4.0.3 | × | × | × | × | 2012/11/15 | |
43 | docomo | L-01D | LG | Optimus LTE | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/15 | |
44 | docomo | L-02D | LG | PRADA phone | 2.3.7 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/15 | |
45 | docomo | L-04C | LG | Optimus chat | 2.2.2 | - | - | - | - | 2012/11/8 | |
46 | docomo | L-05D | LG | Optimus it | 4.0.4 | ○ | △ | × | × | 2012/11/15 | |
47 | docomo | L-06C | LG | Optimus Pad | 3.1 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | tablet機種 |
48 | docomo | L-06D | LG | Optimus Vu | 4.0.4 | ○ | △ | × | × | 2012/11/17 | |
49 | docomo | L-07C | LG | Optimus bright | 2.3.3 | ○ | △ | - | - | 2012/11/12 | |
50 | docomo | N-01D | NEC | MEDIAS PP | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/8 | |
51 | docomo | N-04C | NEC | MEDIAS | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/12 | |
52 | docomo | N-04D | NEC | MEDIAS LTE | 2.3.6 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
53 | docomo | N-05D | NEC | MEDIAS ES | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
54 | docomo | N-06C | NEC | MEDIAS WP | 2.3.3 | × | × | - | - | 2012/11/9 | |
55 | docomo | N-06D | NEC | MEDIAS Tab | 2.3.6 | ○ | △ | - | - | 2012/11/20 | tablet機種 |
56 | docomo | N-07D | NEC | MEDIAS X | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/17 | |
57 | docomo | P-01D | Panasonic | - | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/8 | |
58 | docomo | P-02D | Panasonic | LUMIX Phone | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/12 | |
59 | docomo | P-04D | Panasonic | - | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/9 | |
60 | docomo | P-05D | Panasonic | Disney Mobile on docomo | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
61 | docomo | P-06D | Panasonic | ELIGA V | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
62 | docomo | P-07C | Panasonic | - | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
63 | docomo | P-07D | Panasonic | ELIGA Power | 4.0.4 | ○ | △ | × | × | 2012/11/17 | |
64 | docomo | P-08D | Panasonic | ELIGA Live | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/16 | tablet機種 |
65 | docomo | SC-01C | SAMSUNG | GALAXY Tab | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/8 | tablet機種 |
66 | docomo | SC-01D | SAMSUNG | GALAXY Tab 10.1 | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | tablet機種 |
67 | docomo | SC-02B | SAMSUNG | GALAXY S | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/12 | |
68 | docomo | SC-02C | SAMSUNG | GALAXY SⅡ | 4.0.3 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/17 | |
69 | docomo | SC-02D | SAMSUNG | GALAXY Tab 7.0 Plus | 3.2 | ○ | △ | - | - | 2012/11/16 | tablet機種 |
70 | docomo | SC-03D | SAMSUNG | GALAXY SⅡ LTE | 2.3.6 | ○ | △ | - | - | 2012/11/15 | |
71 | docomo | SC-04D | SAMSUNG | GALAXY nexus | 4.0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/12 | |
72 | docomo | SC-05D | SAMSUNG | GALAXY Note | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
73 | docomo | SC-06D | SAMSUNG | GALAXY SⅢ | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/16 | |
74 | docomo | SH-01D | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/17 | |
75 | docomo | SH-02D | SHARP | AQUOS PHONE slider | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/15 | |
76 | docomo | SH-03C | SHARP | LYNX 3D | 2.2 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
77 | docomo | SH-06D | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
78 | docomo | SH-07D | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/15 | |
79 | docomo | SH-09D | SHARP | AQUOS PHONE ZETA | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/17 | |
80 | docomo | SH-10D | SHARP | AQUOS PHONE SV | 4.0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/14 | |
81 | docomo | SH-12C | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.3 | ○ | △ | - | - | 2012/11/14 | |
82 | docomo | SH-13C | SHARP | AQUOS PHONE f | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/12 | |
83 | docomo | SO-01C | Sony Ericsson | Xperia arc | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/8 | |
84 | docomo | SO-01D | Sony Ericsson | Xperia PLAY | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
85 | docomo | SO-02C | Sony Ericsson | Xperia acro | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/8 | |
86 | docomo | SO-02D | Sony Ericsson | Xperia NX | 2.3.7 | ○ | △ | - | - | 2012/11/9 | |
87 | docomo | SO-03C | Sony Ericsson | Xperia ray | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/9 | |
88 | docomo | SO-03D | Sony Ericsson | Xperia acro HD | 2.3.7 | ○ | △ | - | - | 2012/11/9 | |
89 | docomo | SO-04D | Sony Ericsson | Xperia GX | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/9 | |
90 | docomo | SO-05D | Sony Ericsson | Xperia SX | 4.0.4 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/16 | |
91 | docomo | T-01C | TOSHIBA | Regza phone | 2.2.2 | ○ | △ | - | - | 2012/11/15 | |
92 | docomo | T-01D | TOSHIBA | Regza phone | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/16 | |
93 | docomo | T-02D | TOSHIBA | Regza phone | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/15 | |
94 | SoftBank | 001HT | HTC | Desire HD | 2.3.3 | ○ | △ | - | - | 2012/11/20 | |
95 | SoftBank | 003P | Panasonic | Sweety | 2.3.3 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 | |
96 | SoftBank | 003SH | SHARP | GALAPAGOS | 2.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
97 | SoftBank | 003Z | ZTE | Libero | 2.2 | - | - | - | - | 2012/11/14 | |
98 | SoftBank | 005SH | SHARP | GALAPAGOS | 2.2 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
99 | SoftBank | 006SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
100 | SoftBank | 007HW | Huawei | Vision | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
101 | SoftBank | 007SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
102 | SoftBank | 008Z | ZTE | シンプルスマートフォン | 2.3.3 | ○ | △ | - | - | 2012/11/17 | |
103 | SoftBank | 009SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/17 | |
104 | SoftBank | 009Z | ZTE | STAR7 | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/17 | |
105 | SoftBank | 001DL | DELL | Streak | 2.2 | ○ | △ | - | - | 2012/11/20 | |
106 | SoftBank | 101DL | DELL | Streak Pro | 2.3 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
107 | SoftBank | 101F | FUJITSU | ARROWS A | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/17 | |
108 | SoftBank | 101K | KYOCERA | HONEY BEE | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 | |
109 | SoftBank | 101N | NECカシオ | MEDIAS CH | 2.3.4 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 | |
110 | SoftBank | 101P | Panasonic | LUMIX Phone | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
111 | SoftBank | 101SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/15 | |
112 | SoftBank | 102P | Panasonic | - | 2.3.5 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 | |
113 | SoftBank | 102SH | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | △ | × | × | 2012/11/20 | |
114 | SoftBank | 102SHⅡ | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | △ | × | × | 2012/11/12 | |
115 | SoftBank | 103SH | SHARP | AQUOS PHONE | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
116 | SoftBank | 104SH | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.3 | ○ | ○ | ○ | △ | 2012/11/16 | |
117 | SoftBank | 106SH | SHARP | AQUOS PHONE | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/16 | |
118 | SoftBank | 107SH | SHARP | PANTONE 5 | 4.0.4 | ○ | △ | ○ | △ | 2012/11/20 | |
119 | SoftBank | DM009SH | SHARP | Disney Mobile on SoftBank | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
120 | SoftBank | DM010SH | SHARP | Disney Mobile on SoftBank | 2.3.4 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/20 | |
121 | SoftBank | DM011SH | SHARP | Disney Mobile on SoftBank | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
122 | SoftBank | DM012SH | SHARP | Disney Mobile on SoftBank | 2.3.5 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
123 | SoftBank | X06HT | HTC | Desire | 2.2 | ○ | ○ | - | - | 2012/11/13 | |
124 | SoftBank | X06HTⅡ | HTC | DesireⅡ | 2.2 | ○ | △ | - | - | 2012/11/13 |
■iOS端末
No. | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
対応状況 (FLASH) |
対応状況 (HLS) |
検証日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||
1 | iPhone | Apple | iPhone5 | iOS 6.1.3 | - | - | ○ | - | 2013/3/19 | |
2 | iPad (3rd) | Apple | iPad 第3世代 | iOS 6.1.3 | - | - | ○ | ○ | 2013/3/19 | |
3 | iPad (4th) | Apple | iPad 第4世代 | iOS 6.1.3 | - | - | ○ | ○ | 2013/3/19 | |
4 | iPad mini | Apple | iPad mini | iOS 6.1.3 | - | - | ○ | ○ | 2013/3/19 |