Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ | ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||
au | HTV31 | HTC | HTC J butterfly | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
au | KC-01 | KYOCERA | - | 4.4.4 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
au | LGV32 | LG | isai vivid | 5.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
au | SCV31 | SAMSUNG | Galaxy S6 edge | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
au | SHF321 | SHARP | AQUOS K | 4.4.4 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 | |||||
au | SOT31 | SONY | Xperia Z4 Tablet | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
au | SOV31 | SONY | Xperia Z4 | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | DM-01G | LG | Disney Mobile on docomo | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | F-01H | FUJITSU | arrows Fit | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | F-04G | FUJITSU | ARROWS NX | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | F-05G | FUJITSU | ARROWS ケータイ | 4.4.4 | 標準 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 | |||||
docomo | Nexus 5X | LG | - | 6.0 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SC-01H | SAMSUNG | Galaxy Active neo | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SC-04G | SAMSUNG | Galaxy S6 edge | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SH-01H | SHARP | AQUOS ZETA | 5.1.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SH-03G | SHARP | AQUOS ZETA | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SH-04G | SHARP | AQUOS EVER | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SH-05G | SHARP | AQUOS PAD | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SH-06G | SHARP | AQUOS ケータイ | 4.4.4 | 標準 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 | |||||
docomo | SO-01H | SONY | Xperia Z5 | 5.1.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SO-02H | SONY | Xperia Z5 Compact | 5.1.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SO-03G | SONY | Xperia Z4 | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SO-03H | SONY | Xperia Z5 Premium | 5.1.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SO-04G | SONY | Xperia A4 | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
docomo | SO-05G | SONY | Xperia Z4 Tablet | 5.0.2 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
softbank | 402SO | SONY | Xperia Z4 | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
softbank | 403SH | SHARP | AQUOS CRYSTAL 2 | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
softbank | 404SC | SAMSUNG | Galaxy S6 edge | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 | |||||
softbank | 404SH | SHARP | AQUOS Xx | 5.0.2 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2016/2/23 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ | ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||
- | iPhone 6S Plus | Apple | --- | 9.2.1 | Safari | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |
- | iPad Air 2 | Apple | --- | 9.2.1 | Safari | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 2016/2/23 |