Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ | ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||
Docomo | F-03H | FUJITSU | arrows SV | 6.0.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | DM-02H | LG Electronics | Disney Mobile on docomo | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-04H | FUJITSU | arrows Tab | 6.0.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SH-01J | SHARP | AQUOS ケータイ | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SO-02J | SONY | Xperia Xcompact | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SO-01J | SONY | Xperia XZ | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | P-01J | Panasonic | P-smartケータイ | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
Docomo | SH-02J | SHARP | AQUOSEVER | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-01J | FUJITSU | ARROWS NX | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | MO-01J | ZTE | MONO | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-02J | FUJITSU | らくらくホン | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
Docomo | DM-01J | SHARP | DisneyMobile on docomo | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | F-04J | FUJITSU | らくらくスマートフォン4 | 6.0.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Docomo | L-01J | LG Electronicsinc | V20 PRO | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGT31 | auブランドモデル | Qua tab PX | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGV33 | auブランドモデル | Qua phonePX | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SHF33 | SHARP | AQUOS K | 4.4.4 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
au | KYF32 | KYOCERA | かんたんケータイ | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
au | SHV36 | SHARP | BASIO2 | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SOV34 | SONY | Xperia XZ | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SHV37 | SHARP | AQUOS U | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGV34 | LGElectronics | isai Beat | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | LGT32 | auブランドモデル | Qua tab PZ | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYV38 | KYOCERA | URBANOV03 | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYV39 | KYOCERA | miraie f | 6 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
au | KYV39 | KYOCERA | miraie f | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | SHV38 | SHARP | AQUOSSERIE mini | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYV40 | KYOCERA | rafre | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
au | KYF33 | KYOCERA | TORQUEX01 | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 509SH | SHARP | シンプルスマホ3 | 6.0.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 509SH | SHARP | シンプルスマホ3 | 6.0.1 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 601SH | SHARP | AQUOS ケータイ2 | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 601SO | SONY | Xperia XZ | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 601LV | レノボ・ジャパン株式会社 | LenovoTAB3 | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | SW001SH | SHARP | STAR WARSMobile | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
SoftBank | 603SH | SHARP | AQUOS Xx3mini | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 507SH | Android One | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 602SH | SHARP | AQUOS ケータイ2 | 5.1.1 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 602LV | レノボ・ジャパン株式会社 | LenovoTAB3 | 6 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2017/6/15 |
Chrome | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 602LV | レノボ・ジャパン株式会社 | LenovoTAB3 | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | Nexus 6P | HUAWEI | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 | |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | Android One S1 | SHARP | Android OneS1 | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 606HW | HUAWEI | MediaPad T2 Pro | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | Android One S2 | SHARP | Android One S2 | 7 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 | |||||
Y!mobile | 605HW | HUAWEI | MediaPad T2 Pro | 6 | 標準 | - | - | - | - | - | - | 2017/6/15 |
Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/6/15 |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ | ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||
- | iPhone6s Plus | Apple | - | 9 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/4/10 |
- | iPhone7 | Apple | - | 10 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/4/10 |
- | iPad | Apple | - | 9 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/4/10 |
- | iPad Air | Apple | - | 10 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2017/4/10 |