Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||||
1 | Docomo | SO-04J | Xperia XZ Premium | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/6/16 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | Docomo | SH-03J | AQUOS R | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/7/7 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | Docomo | SO-01K | Xperia XZ1 | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/11/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | Docomo | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/11/17 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | Docomo | SO-03J | Xperia XZs | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/5/26 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | Docomo | F-05J | arrows Be | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/6/1 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | Docomo | SC-01K | Galaxy Note8 | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/10/26 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | Docomo | SH-01K | AQUOS sense | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/11/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | Docomo | MO-01K | MONO | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/11/30 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | Docomo | F-01K | arrows NX | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/12/8 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11 | Docomo | SC-02J | Galaxy S8 | スマートフォン | Android | 7.0 | 2017/6/8 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | Docomo | SC-03J | Galaxy S8+ | スマートフォン | Android | 7.0 | 2017/6/8 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
13 | Docomo | SC-04J | Galaxy Feel | スマートフォン | Android | 7.0 | 2017/6/15 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | Docomo | d-01J | dtab Compact | タブレット | Android | 6.0 | 2017/5/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | Docomo | SH-02K | Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/11/27 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 | |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | au | SHV39 | AQUOS R | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/7/7 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | au | SOV36 | Xperia XZ1 | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/11/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | au | LGV35 | isai V30+ | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/12/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | au | SHV41 | AQUOS R compact | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/12/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | au | SOV35 | Xperia XZs | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/5/24 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
21 | au | KYV41 | TORQUE G03 | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/6/30 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | au | HTV33 | HTC U11 | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/7/14 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
23 | au | KYV42 | Qua phone QX | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/7/14 | Chrome | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | au | SCV37 | Galaxy Note8 | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/10/26 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
25 | au | SHV40 | AQUOS sense | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/11/2 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26 | au | SCV35 | Galaxy S8+ | スマートフォン | Android | 7.0 | 2017/6/8 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
27 | au | SCV36 | Galaxy S8 | スマートフォン | Android | 7.0 | 2017/6/8 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
28 | au | KYF34 | GRATINA 4G | Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/4/21 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
29 | au | KYF36 | かんたんケータイ | Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/8/10 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30 | au | KYF35 | MARVERA | Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/8/10 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
31 | au | SHF34 | AQUOS K | Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/12/15 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
32 | au | KYF37 | GRATINA | Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/12/23 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
33 | au | KYF34B | GRATINA 4G カメラ ワンセグ無しモデル |
Androidケータイ | Android | 5.1 | 2017/5/26 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
34 | SoftBank | 701SO | Xperia XZ1 | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/11/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
35 | SoftBank | 701SH | AQUOS R compact | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/12/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
36 | SoftBank | 602SO | Xperia XZs | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/5/26 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
37 | SoftBank | 601HT | HTC U11 | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/7/7 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
38 | SoftBank | 605SH | AQUOS R | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/7/7 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
39 | SoftBank | 602KC | DIGNO G | スマートフォン | Android | 7.1 | 2017/7/7 | Chrome | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
40 | SoftBank | 606SH | AQUOS ea | スマートフォン | Android | 7.0 | 2017/7/14 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/3/28 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
41 | SoftBank | 701SI | Simply B | Androidケータイ | Android | 6.0 | 2017/12/8 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2018/3/28 |
標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ | ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||
- | iPhoneX | Apple | - | 11 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/1/30 |
- | iphone8 plus | Apple | - | 11 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/1/30 |
- | ipad Air 2 | Apple | - | 11 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2018/1/30 |