Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||||
1 | Docomo | SO-04K | Xperia XZ2 Premium | スマートフォン | Android | 8.0 | 2018/7/27 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | Docomo | d-02K | dtab Compact | タブレット | Android | 8.0 | 2018/8/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | Docomo | SC-01L | Galaxy Note9 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/10/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||||
4 | Docomo | P-01K | TOUGHBOOK | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/10/29 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | Docomo | Google Pixel 3 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/1 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 | |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | Docomo | Google Pixel 3 XL | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/1 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 | |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | Docomo | SC-02L | Galaxy Feel2 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/11/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||||
8 | Docomo | SO-01L | Xperia XZ3 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | Docomo | SH-01L | AQUOS sense2 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/12/14 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | au | KYF38 | かんたんケータイ | Androidケータイ | Android | 5.1.1 | 2018/7/27 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2019/1/25 |
標準 | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||||
11 | au | SOV38 | Xperia XZ2 Premium | スマートフォン | Android | 8.0 | 2018/8/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | au | SCV40 | Galaxy Note9 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/10/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||||
13 | au | LGV36 | LG it | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/11/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | au | SHV43 | AQUOS sense2 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/11/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | au | SOV39 | Xperia XZ3 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | au | KYX31 | INFOBAR xv | Androidケータイ | Android | 5.1.1 | 2018/11/29 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2019/1/25 |
標準 | ○ | - | ○ | - | - | - | |||||||||
17 | SoftBank | 704HW | HUAWEI nova lite 2 | スマートフォン | Android | 8.0 | 2018/7/6 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | SoftBank | 704KC | DIGNO J | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/7/6 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | SoftBank | 704SH | シンプルスマホ4 | スマートフォン | Android | 8.0 | 2018/7/20 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | SoftBank | Google Pixel 3 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/1 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 | |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
21 | SoftBank | Google Pixel 3 XL | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/1 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 | |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | SoftBank | 801SO | Xperia XZ3 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/11/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
23 | SoftBank | 801SH | AQUOS zero | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/12/21 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | SoftBank | S5-SH | Android One S5 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/12/21 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | Y!mobile | 705KC | かんたんスマホ | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/8/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26 | Y!mobile | X5-LG | Android One X5 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/12/13 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27 | Y!mobile | S5-SH | Android One S5 | スマートフォン | Android | 9.0 | 2018/12/21 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
28 | Other | BlackBerry KEY2 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/9/2 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 | |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
29 | Other | HUAWEI nova 3 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/10/5 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 | |
標準 | - | - | - | - | - | - |
■iOS端末
キャリア | 機種名 | メーカー (社名) |
ニックネーム | 検証時の OS Ver. |
ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ | ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||
- | iPhone8 Plus | Apple | - | 12 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019/1/25 |