Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
| No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||||
| 1 | Docomo | SO-51A | Xperia 1Ⅱ | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2 | Docomo | SC-52A | Galaxy S20 +5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | Docomo | SO-41A | Xperia 10 II | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4 | Docomo | F-41A | arrows Be4 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5 | Docomo | SC-41A | Galaxy A41 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 6 | Docomo | L-41A | LG style3 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/25 | Chrome | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 7 | Docomo | F-51A | arrows 5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/7/30 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | Docomo | d-41A | dtab | スマートフォン | Android | 10 | 2020/8/28 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 9 | Docomo | F-42A | らくらくスマートフォン | スマートフォン | Android | 10 | 2020/9/23 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | Docomo | SC-42A | Galaxy A21 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/10/23 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | Docomo | SC-53A | Galaxy Note20 Ultra 5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/11/6 | Chrome | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | Docomo | SC-54A | Galaxy A51 5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/11/6 | Chrome | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | Docomo | SO-52A | Xperia 5 II | スマートフォン | Android | 10 | 2020/11/12 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | Docomo | SH-41A | AQUOS sense4 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/11/12 | Chrome | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 15 | au | SCG02 | Galaxy S20+ 5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/4 | Chrome | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | au | SOV43 | Xperia 10 II | スマートフォン | Android | 10 | 2020/6/4 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17 | au | SHV48 | AQUOS sense3 basic | スマートフォン | Android | 9 | 2020/6/19 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | au | SCV48 | Galaxy A41 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/7/8 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 19 | au | OPG01 | OPPO Find X2 Pro | スマートフォン | Android | 10 | 2020/7/17 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20 | au | ZTG01 | ZTE a1 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/8/5 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 21 | au | XIG01 | Mi 10 Lite 5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/9/4 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | au | KYV48 | GRATINA | スマートフォン | Android | 10 | 2020/9/4 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | au | SHG02 | AQUOS zero5G basic DX | スマートフォン | Android | 10 | 2020/9/19 | Chrome | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | SoftBank | A001OP | OPPO Reno3 5G | スマートフォン | Android | 10 | 2020/7/31 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | SoftBank | Google Pixel 4a | Google Pixel 4a | スマートフォン | Android | 11 | 2020/8/20 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 26 | SoftBank | Google Pixel 4a(5G) | Google Pixel 4a(5G) | スマートフォン | Android | 11 | 2020/10/15 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 27 | SoftBank | A001SH | シンプルスマホ5 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/9/4 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | SoftBank | A002SH | AQUOS zero5G basic | スマートフォン | Android | 10 | 2020/10/9 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 29 | SoftBank | Google Pixel 5 | Google Pixel 5 | スマートフォン | Android | 11 | 2020/10/15 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | SoftBank | A002SO | Xperia 5 II | スマートフォン | Android | 10 | 2020/10/17 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 31 | Y!mobile | A001KC | かんたんスマホ2 | スマートフォン | Android | 10 | 2020/8/6 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | Y!mobile | A002OP | OPPO Reno3 A | スマートフォン | Android | 10 | 2020/8/20 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/1/31 |
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
