Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
| No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||||
| 1 | Docomo | F-52A | arrows NX9 | スマートフォン | Android | 11 | 2020/12/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2 | Docomo | L-52A | LG VELVET | スマートフォン | Android | 10 | 2020/12/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | Docomo | SH-53A | AQUOS sense5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/02/12 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4 | Docomo | SC-51B | Galaxy S21 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/04/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5 | Docomo | F-41B | arrows Be4 Plus | スマートフォン | Android | 11 | 2021/05/28 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 6 | Docomo | SO-41B | Xperia Ace II | スマートフォン | Android | 11 | 2021/05/28 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 7 | Docomo | SC-53B | Galaxy A52 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/03 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | Docomo | SO-52B | Xperia 10 III | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 9 | Docomo | SH-51B | AQUOS R6 | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | Docomo | SO-51B | Xperia 1 III | スマートフォン | Android | 11 | 2021/07/09 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | au | SCG08 | Galaxy A32 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/02/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | au | KYF41 | かんたんケータイ | Androidケータイ | Android | 10 | 2021/03/05 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2021/12/10 |
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Edge | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 13 | au | KYG01 | TORQUE 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/03/26 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | au | SCG10 | Galaxy S21+ 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/04/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 15 | au | OPG02 | OPPO A54 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/04 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | au | SOG04 | Xperia 10 III | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/18 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17 | au | OPG03 | OPPO Find X3 Pro | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/30 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | au | KYF42 | GRATINA | Androidケータイ | Android | 10 | 2021/08/13 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2021/12/10 |
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Edge | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 19 | au | XIG02 | Redmi Note 10 JE | スマートフォン | Android | 11 | 2021/08/13 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20 | SoftBank | A004SH | AQUOS sense5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/02/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 21 | SoftBank | A001MO | motorola razr 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/03/26 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | Y!mobile | Android One S8 | - | スマートフォン | Android | 11 | 2020/12/17 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | Y!mobile | A003ZT | Libero 5G | スマートフォン | Android | 11 | 2021/04/08 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | Y!mobile | A101OP | OPPO Reno5 A | スマートフォン | Android | 11 | 2021/06/03 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
■iOS端末
| No. | キャリア | 機種名 |
メーカー (社名) |
通称 |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ |
対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||
| 1 | - | iPhone12 | Apple | - | 14.0.0 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
| 2 | - | iPhone13 | Apple | - | 15.0.0 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021/12/10 |
