Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||||
1 | Docomo | SO-04J | Xperia XZ Premium | スマートフォン | Android | 7 | 2017/06/16 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | au | SCV39 | Galaxy S9+ | スマートフォン | Android | 9 | 2018/05/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | Y!mobile | ANE-LX2J | HUAWEI P20 lite | スマートフォン | Android | 9 | 2018/06/15 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | Docomo | SH-03K | AQUOS R2 | スマートフォン | Android | 10 | 2018/06/08 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | Other | HUAWEI P30 lite | - | スマートフォン | Android | 10 | 2019/05/24 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | au | SCV43 | Galaxy A30 | スマートフォン | Android | 10 | 2019/06/06 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | SoftBank | 802SO | Xperia 1 | スマートフォン | Android | 10 | 2019/06/14 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | Y!mobile | A001SO | Xperia 10 II | スマートフォン | Android | 10 | 2020/05/29 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | Other | HUAWEI MatePad T 8 | - | タブレット | Android | 10 | 2020/07/03 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | au | SOV41 | Xperia 5 | スマートフォン | Android | 11 | 2019/10/25 | Chrome | - | - | - | - | - | - | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 | Docomo | SC-54A | Galaxy A51 5G | スマートフォン | Android | 12 | 2020/11/06 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | au | SHG06 | AQUOS wish | スマートフォン | Android | 11 | 2022/01/14 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
13 | Docomo | d-41A | dtab | タブレット | Android | 12 | 2020/08/28 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
14 | au | SCG06 | Galaxy Note20 Ultra 5G | スマートフォン | Android | 12 | 2020/10/15 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 | Docomo | SO-41B | Xperia Ace II | スマートフォン | Android | 12 | 2021/05/28 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | au | SCG16 | Galaxy Z Fold4 | スマートフォン | Android | 12 | 2022/09/29 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
17 | Docomo | SH-53C | AQUOS sense7 | スマートフォン | Android | 12 | 2022/11/11 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
18 | Docomo | SC-51C | Galaxy S22 | スマートフォン | Android | 13 | 2022/04/21 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19 | au | Google Pixel 7 | - | スマートフォン | Android | 13 | 2022/10/13 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | au | Google Pixel 7 Pro | - | スマートフォン | Android | 13 | 2022/10/13 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
標準 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■iOS端末
No. | キャリア | 機種名 |
メーカー (社名) |
通称 |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ |
対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ |
ID/PW 認証 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
||||||||||
1 | SoftBank | iPhone 14 | Apple | - | 16.0.2 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
2 | au | iPhone 14 Plus | Apple | - | 16.0.2 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |
3 | au | 12.9インチiPad Pro(第6世代) | Apple | - | iPadOS 16.0.0 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/02/07 |