Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
ライブ 配信 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||||||
1 | Docomo | SC-03K | Galaxy S9+ | スマートフォン | Android | 8 | 2018/05/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | Docomo | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | スマートフォン | Android | 9 | 2017/11/17 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | Docomo | SO-05K | Xperia XZ2 Compact | スマートフォン | Android | 10 | 2018/06/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | Docomo | SO-01M | Xperia 5 | スマートフォン | Android | 11 | 2019/11/01 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | Docomo | SC-53A | Galaxy Note20 Ultra 5G | スマートフォン | Android | 13 | 2020/11/06 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | SoftBank | 603SH | AQUOS Xx3 mini | スマートフォン | Android | 8 | 2017/02/03 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | SoftBank | 703HW | HUAWEI Mate 10 Pro | スマートフォン | Android | 9 | 2018/05/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | SoftBank | 908SH | AQUOS R5G | スマートフォン | Android | 11 | 2020/03/27 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | SoftBank | A101SO | Xperia 1 III | スマートフォン | Android | 12 | 2021/07/09 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | SoftBank | A101SH | AQUOS R6 | スマートフォン | Android | 12 | 2021/06/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 | SoftBank | A102SH | AQUOS zero6 | スマートフォン | Android | 13 | 2021/10/08 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | au | SOV34 | Xperia XZ | スマートフォン | Android | 7 | 2016/11/02 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
13 | au | SHG02 | AQUOS zero5G basic DX | スマートフォン | Android | 10 | 2020/09/19 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14 | au | SCV49 | Galaxy A21 シンプル | スマートフォン | Android | 11 | 2021/09/09 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 | au | SCG05 | Galaxy Z Fold2 5G | スマートフォン | Android | 13 | 2020/11/04 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | au | SOG04 | Xperia 10 III | スマートフォン | Android | 13 | 2021/06/18 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
■iOS端末
No. | キャリア | 機種名 |
メーカー (社名) |
OS |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ |
対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ |
ID/PW 認証 |
ライブ 配信 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||||
1 | Docomo | iPhone 14 Plus | Apple | iOS | 16.4.1 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 | SoftBank | iPhone 12 Pro | Apple | iOS | 16.0.2 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | au | 12.9インチiPad Pro(第6世代) | Apple | iPadOS | 16.0 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023/08/25 |
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |