Equipmediaサービスにおける、Android・iOS端末の動画再生を検証した際の検証環境とテスト項目および検証結果を記載しています。
弊社基準にて検証した結果であり、動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。
■ご留意事項
◆再生制御の動作
再生制御は下記の動作を意味します。◆動作上の制限事項
※未検証の端末、再生環境においてはこの限りではございません。■Android端末
No. | キャリア | 機種名 | 通称 | 端末type | OS | OSVer | 発売日 | ブラウザ | 対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レス ポン シブ |
ID/PW 認証 |
ライブ 配信 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||||||
1 | au | SOV34 | Xperia XZ | スマートフォン | Android | 7.0 | 2016/11/02 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
2 | au | SCV40 | Galaxy Note9 | スマートフォン | Android | 8.1 | 2018/10/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
3 | au | SOV41 | Xperia 5 | スマートフォン | Android | 11 | 2019/10/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
4 | au | SCV47 | Galaxy Z Flip | スマートフォン | Android | 13 | 2020/02/28 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
5 | au | SCG05 | Galaxy Z Fold2 5G | スマートフォン | Android | 13 | 2020/11/04 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
6 | au | SOG08 | Xperia Ace III | スマートフォン | Android | 13 | 2022/06/10 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
7 | au | SOG10 | Xperia 1 V | スマートフォン | Android | 13 | 2023/06/16 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
8 | Docomo | SO-02K | Xperia XZ1 Compact | スマートフォン | Android | 9 | 2017/11/17 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
9 | Docomo | SO-05K | Xperia XZ2 Compact | スマートフォン | Android | 10 | 2018/06/22 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
10 | Docomo | d-52C | dtab Compact | タブレット | Android | 12 | 2023/03/03 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
11 | Docomo | Google Pixel 8 | - | スマートフォン | Android | 14 | 2023/10/12 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
12 | SoftBank | 603SH | AQUOS Xx3 mini | スマートフォン | Android | 8.0 | 2017/02/03 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
13 | SoftBank | Google Pixel 3 | - | スマートフォン | Android | 10 | 2018/11/01 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
14 | SoftBank | 908SH | AQUOS R5G | スマートフォン | Android | 11 | 2020/03/27 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
15 | SoftBank | A101SH | AQUOS R6 | スマートフォン | Android | 12 | 2021/06/25 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||
16 | SoftBank | A102SH | AQUOS zero6 | スマートフォン | Android | 13 | 2021/10/08 | Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Edge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
■iOS端末
No. | キャリア | 機種名 |
メーカー (社名) |
OS |
検証時の OS Ver. |
ブラウザ |
対応状況 (PD) |
対応状況 (HLS) |
レスポンシブ |
ID/PW 認証 |
ライブ 配信 |
検証日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生 | 再生 制御 |
再生 | 再生 制御 |
|||||||||||
1 | au | iPhone 15 | Apple | iOS | 17 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 | Docomo | iPad(第10世代) | Apple | iOS | 17 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | SoftBank | iPhone 13 mini | Apple | iOS | 17 | safari | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024/02/19 |
Webview | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |